服務(wù)熱線
0550-7532216
歡迎訪問天長市時(shí)豐電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 耐高溫電纜 > 耐高溫控制電纜 > ZR-FF高溫電纜4*6
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
ZR-FF高溫電纜4*6 使用特性:
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
2. zui高工作溫度:聚全氟乙丙烯(F46)絕緣不超過200℃
可溶性聚四氟乙烯(PFA)絕緣不超過260℃
3. zui低環(huán)境溫度:氟塑料絕緣和護(hù)套
固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
4. 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃(氟塑料、硅橡膠護(hù)套電纜不低于-25℃)。
5. 電纜允許彎曲半徑:單芯電纜zui小為電纜外徑的15倍
多芯電纜zui小為電纜外徑的10倍
ZR-FF高溫電纜4*6 型號(hào)及名稱:
型 號(hào)  | 產(chǎn) 品 名 稱  | 正常使用溫度℃  | 
FF46  | 氟塑料絕緣和護(hù)套電力電纜  | -60-260  | 
FF46-22  | 氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜  | -60-260  | 
FF46P  | 氟塑料絕緣和護(hù)套銅編織屏蔽電力電纜  | -60-260  | 
ZR-F46(FV)  | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套電力電纜  | -40-105  | 
ZR-F46-22(FV22)  | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護(hù)套電力電纜  | -40-105  | 
ZR192-FF46  | PFA絕緣和護(hù)套電力電纜(進(jìn)口原料)  | -60-300  | 
ZR192-FF46P  | PFA絕緣和護(hù)套銅編織屏蔽電力電纜(進(jìn)口原料)  | -60-300  | 
ZR192-FF46-22  | PFA絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜(進(jìn)口原料)  | -60-300  | 
YGC-F46(FG)  | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套電力電纜  | -60-200  | 
YGC-F46-22(FG22)  | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝硅橡膠護(hù)套電力電纜  | -60-200  | 
YVF-F46  | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套電力電纜  | -60-105  | 
YVF-F46-22  | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護(hù)套電力電纜  | -60-105  | 
備注:軟結(jié)構(gòu)電纜在原型號(hào)中加R,導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
代號(hào)名稱和含義
代號(hào)  | 代 號(hào) 含 義  | 
系列代號(hào)  | 略  | 
F(F46)  | 聚全氟乙丙烯(F46)  | 
YVF  | 復(fù)合料  | 
G  | 硅橡膠  | 
192  | 進(jìn)口PFA絕緣和護(hù)套  | 
ZR(V)  | 阻燃聚氯乙烯(分阻燃70℃、90℃、105℃三種)  | 
22  | 鋼帶鎧裝  | 
32  | 細(xì)鋼絲鎧裝  | 
P  | 銅編織屏蔽  | 
R  | 多股絞合導(dǎo)體  | 
主要技術(shù)指標(biāo)
1.成品電纜導(dǎo)體直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表1。
2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于500MΩ/KM,180℃時(shí)絕緣電阻不小于10MΩ/KM
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
線芯*標(biāo)稱截面(mm2)  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)/直徑) mm  | 電纜zui大外徑(mm)  | 計(jì)算重量(kg/km)  | ||||
FF46 ZR192-FF46  | ZR-F46  | YGC-F46R  | FF46 ZR192-FF46  | ZR-F46 YGC-F46  | ZR-F46-22 YGC-F46-22  | ||
1*1.5  | 1/1.38  | 3.2  | -  | -  | 25  | ||
1*2.5  | 1/1.78  | 3.5  | -  | -  | 35  | ||
1*4  | 1/2.26  | 3.8  | -  | -  | 50  | ||
1*6  | 1/2.78  | 4.2  | -  | -  | 70  | ||
1*10  | 7/1.35  | 5.9  | -  | -  | 115  | ||
1*16  | 7/1.70  | 6.8  | -  | -  | 181  | ||
1*25  | 7/2.15  | 8.0  | -  | -  | 265  | ||
1*35  | 7/2.52  | 9.0  | -  | -  | 355  | ||
1*50  | 10/2.52  | 10.5  | -  | -  | 500  | ||
1*70  | 14/2.52  | 12.5  | -  | -  | 700  | ||
1*95  | 19/2.52  | 14.6  | -  | -  | 930  | ||
1*120  | 24/2.52  | 16.0  | -  | -  | 1190  | ||
1*150  | 30/2.52  | 18.0  | -  | -  | 1420  | ||
1*185  | 37/2.52  | 19.4  | -  | -  | 1830  | ||
2*1.5  | 1/1.38  | 7.2  | 8.2  | 8.5  | 75  | 83  | 215  | 
2*2.5  | 1/1.78  | 8.2  | 10.0  | 11.5  | 99  | 110  | 280  | 
2*4  | 1/2.26  | 9.6  | 11.4  | 12.9  | 135  | 150  | 330  | 
2*6  | 1/2.78  | 11.0  | 14.7  | 15.0  | 190  | 200  | 400  | 
2*10  | 7/1.35  | 12.5  | 15.8  | 16.8  | 298  | 310  | 550  | 
2*16  | 7/1.70  | 16.00  | 18.0  | 19.0  | 423  | 435  | 750  | 
2*25  | 7/2.15  | 18.50  | 20.5  | 23.0  | 640  | 645  | 1050  | 
2*35  | 7/2.52  | 22.00  | 22.5  | 25.5  | 843  | 850  | 1300  | 
相關(guān)產(chǎn)品
天長市時(shí)豐電氣有限公司版權(quán)所有 © 2025
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業(yè)園區(qū)188號(hào)
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2023010392號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
